이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2025. 11. 4.(화) 14:00~17:00
국립공주대학교 문화체육관
진로 탐색 중이거나 취업을 희망하는 모든 구직자
신분증 지참 후 행사장 방문
현장 채용존, 입사지원 컨설팅존, 창업 및 기관 홍보존, 체험존(부대행사)
체험 존 : 인생네컷, 퍼스널컬러 진단, 이력서 사진 무료 촬영, 지문 인·적성 검사, 면접 메이크업
| 번호 | 업체명 | 모집직종 | 인원 | 학력/ 경력 및 응시자격 | 급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 금강티엠알 | 기타 제조 관련 단순 종사원 | 1 | 관계없음 | 연봉 32,700,000원 |
| 일반 제품 영업원 | 2 | (필수) 자동차운전면허 | 연봉 32,700,000원(수당 별도) | ||
| 2 | 농업회사법인(주)국일에프앤비 | 지게차 운전원 | 1 | 고졸~대졸(4년)/ (필수) 지게차운전기능사 or 3톤 미만 건설기계조종사, (우대) 경력 2년 이상, 자동차운전면허 | 시급 10,030원 |
| 3 | 주식회사 덕산일렉테라 | 화학 생산 분야 단순 종사원 | 4 | 고졸 이상/ (우대) 화학 업종 근무 경력자, 교대근무 가능자 | 시급 10,386원 이상(협의 가능) |
| 제조 관리 사무원 | 1 | 대졸(4년) 이상/ (필수) 경력 7년 이상, 해외근무 가능자, (우대) 산업안전, 환경관련 전공자, 영어 능통자 | 시급 10,386원 이상(협의 가능) | ||
| 품질관리 사무원 | 2 | 대졸(4년) 이상/ (필수) 경력 7년 이상, 해외근무 가능자, (우대) 화학 또는 관련 전공자, 전해액 관련 업무 경험자, 직무관련 자격증 소지자, 영어 가능자 | 시급 10,386원 이상(협의 가능) | ||
| 자재‧구매 사무원 | 2 | 대졸(4년) 이상/ (필수) 경력 7년 이상, 해외근무 가능자, (우대) 해외 근무 경험자, 영어 가능자 | 시급 10,386원 이상(협의 가능) | ||
| 4 | (주)덕산테코피아 공주사업장 | 환경공학 기술자 및 연구원 | 1 | 대졸(2~3년) 이상/ (필수) 경력 6년 이상, (우대) 산업안전기사, 유해화학물질 관리자 | 연봉 38,000,000원 이상(협의 가능) |
| 영업 기획‧관리‧지원 사무원 | 1 | 대졸(4년) 이상/ (필수) 경력 6년 이상, (우대) 화학 전공자, 영어, 중국어 가능자 | 연봉 38,000,000원 이상(협의 가능) | ||
| 자연과학 연구원 | 1 | 석사 이상/ (필수)전공 : 화학, 화학공학, 유기합성, (우대) 해당 직무 경력자, 영어 가능자(해외 논문 독해 수준) | 연봉 38,000,000원 이상(협의 가능) | ||
| 화학‧환경‧에너지 분야 단순 종사원 | 4 | 관계없음 | 시급 10,586원, 상여금 50% | ||
| 5 | ㈜덕운 | 기타 제조 관련 단순 종사원 | 1 | (필수) 자동차운전면허2종보통 | 연봉 25,200,000원 이상(협의 가능) |
| 6 | 동아전기부품㈜공주공장 | 인사 및 노무 사무원 | 1 | 고졸 이상/ (우대) 더존 및 엑셀 사용 가능자 | 연봉 29,290,000원 이상 ~ 36,490,000원 이하 |
| 7 | (주)브릿지호텔앤드리조트공주 | 호텔‧콘도‧숙박시설 청소원 | 1 | 관계없음 | 월급 2,400,000원 |
| 호텔‧콘도‧숙박시설 청소원 프론트 사무원 | 1 | 고졸 이상 | 월급 2,400,000원(수당 별도) | ||
| 8 | 빌드켐 주식회사 | 건설기계공학 기술자 및 연구원 | 1 | 대졸(4년) 이상 | 월급 2,800,000원 이상(협의 가능) |
| 9 | 주식회사 에코이엔지 | 기타 기계 조립‧검사원 | 2 | (필수) 자동차운전면허, (우대) 지게차운전기능사 | 연봉 31,000,000원 |
| 10 | 에버그린텍㈜ | 총무 및 일반사무원 | 1 | 고졸이상 | 월급 2,100,000원 이상 |
| 11 | 주식회사 우먼패키지 | 생산 및 품질관리 사무원 | 1 | (우대) 엑셀사용 가능자 | 월급 2,400,000원 |
| 12 | 웅진식품㈜ | 음료 제조기계 조작원 | 1 | (우대) 자동차운전면허1종보통 | 월급 2,500,000원 이상(협의 가능) |
| 13 | 웅진 VC사업본부 | 콜센터 상담원 | 4 | 관계없음 | 월급 2,107,000원 이상 ~ 2,637,000원 이하 |
| 14 | ㈜자연과환경 | 벽돌‧타일 생산기계 조작원 | 1 | (우대) 지게차운전기능사, 로더운전기능사 | 월급 2,500,000원 이상 |
| 15 | GS 네트웍스 공주물류센터 | 기타 서비스 관련 단순 종사원 | 9 | 관계없음 | 월급 2,139,000원 |
| 16 | 주식회사 참조은에스에프 | 공정관리(생산관리)원 | 1 | 대졸(2~3년)~대졸(4년)/ (필수) 경력 5년 이상, (우대) 제빵기능사, 식품기사, 식품공학 전공 | 연봉 40,000,000원 이상 |
| 17 | 코웨이㈜ | 사업체 구내식당 급식 조리사 | 1 | (우대) 자동차운전면허 | 월급 3,000,000원 이상 |
| 전기‧전자 부품‧제품 조립원 | 2 | 신입/ 학력 무관 | 연봉 40,000,000원 이상 | ||
| 18 | 태창산업㈜ | 기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자 | 1 | 관계없음 | 연봉 32,000,000원 이상~50,000,000원 이하 |
| 생산·품질 사무원 및 관리원(그 외 분야) | 1 | (우대) 영어가능자, 의료기기관련학과 졸업 | 연봉 32,000,000원 이상~50,000,000원 이하 | ||
| 자재·구매 사무원(기계·자동차·금속) | 1 | 대졸(2~3년)~대졸(4년) | 연봉 32,000,000원 이상~45,000,000원 이하 | ||
| 공업기계 설치 및 정비원 | 1 | (우대) 기계, 전기 전공자 또는 관련 경험자 | 연봉 38,000,000원 이상~50,000,000원 이하 | ||
| 기타 비금속제품 생산기계 조작원 | 1 | 고졸 이상 | 시급 10,0300 이상 ~ 10,100원 이하 | ||
| 19 | 한일에코산업㈜ | 지게차 운전원 | 1 | (필수) 지게차운전기능사 | 시급 10,030원 |
| 20 | (주)휴먼바이오 | 영업 기획‧관리‧지원 사무원 | 1 | 관계없음 | 연봉 28,000,000원 이상 |
| 화학 공학 시험원 | 1 | 대졸(2~3년) 이상/ (우대) 관련학과(식품, 축산, 화학, 생명, 환경 등) 졸업자 | 연봉 28,000,000원 이상 | ||
| 기술 영업원 | 1 | (필수) 자동차운전면허 | 연봉 30,000,000원 이상(협의 가능) | ||
| 식품공학 시험원 | 2 | 대졸(2~3년) 이상/ (우대) 관련학과(식품영양학, 생명과학 등) | 연봉 28,000,000원 이상(협의 가능) | ||
| 텔레마케터 | 1 | 관계없음 | 연봉 28,000,000원 이상 |
| 번호 | 사업체명 | 모집직종 | 인원 | 학력/ 경력 및 응시자격 | 급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)뉴올 | 기타 제조 관련 단순 종사원 | 3 | 관계없음 | 연봉 28,000,000원 이상~40,000,000원 이하 |
| 2 | 라온요양병원 | 간호조무사 | 1 | (필수) 간호조무사 | 월급 2,096,270원 |
| 사회복지사 | 1 | (필수) 사회복지사 | 월급 2,096,270원 | ||
| 3 | 농업회사법인주식회사밤마을 | 식품 분야 단순 종사원 | 1 | 고졸 이상 | 월급 2,200,000원 |
| 4 | 베이커리밤마을 | 음료제조 및 판매원 | 2 | 관계없음 | 월급 2,300,000원 |
| 5 | 삼영기계㈜ | 생산 및 품질관리 사무원 | 1 | (우대) 경력 3년 이상 | 월급 2,437,290원 이상 |
| 6 | 주식회사 삼흥고속 | 노선버스 운전원 | 10 | (필수) 자동차운전면허1종대형, 버스운전자, 경력 6개월 이상 | 월급 4,000,000원 |
| 7 | ㈜서우리테일 공주식자재 | 매장 정리원(농산) | 1 | (필수) 경력 6개월 이상, (우대) 지게차운전기능사 | 월급 3,500,000원 이상 ~ 4,000,000원 이하 |
| 매장 계산원 | 3 | 관계없음 | 월급 2,400,000원 | ||
| 8 | (주)신광하이텍 | 물류 사무원(물류 관리사) | 1 | (필수) 건설기계조종사면허(지게차), (우대) 자동차운전면허1종보통 | 월급 2,508,000원 |
| 전기·전자 부품 및 제품 조립원 | 2 | 관계없음 | 시급 10,030원(수당 별도) | ||
| 9 | ㈜신일팜글라스 | 생산·품질 사무원 및 관리원(그 외 분야) | 1 | (우대) 컴퓨터 활용 가능자 | 월급 3,250,000원 이상 |
| 유리제조 및 가공 조작원 | 2 | 관계없음 | 월급 3,500,000원 이상 | ||
| 10 | (주)엠에스머트리얼즈 | 기타 화학제품 생산기계 조작원 | 1 | 대졸(2~3년) 이상/ (우대) 화학 관련 학과 졸업, 엑셀 고급능력자, 문서작성 우수자 등 | 연봉 33,700,000원(대졸 신입 기준) 이상(협의 가능) |
| 11 | 주식회사 우림코윈 | 전기·전자 분야 단순 종사원 | 1 | 관계없음 | 시급 10,030원 이상 ~ 11,190원 이하 |
| 12 | (주)이지켐 | 화학‧환경‧에너지 분야 단순 종사원 | 2 | 관계없음 | 연봉 30,000,000원 이상(협의 가능) |
| 13 | 주식회사 이도 | 주차 단속원 및 안전 순찰원 | 8 | 고졸 이상/ (필수) 자동차운전면허1종보통 | 연봉 34,000,000원 |
| 기타 채굴 및 토목 관련 종사원 | 5 | (필수) 자동차운전면허, (우대) 자동차운전면허1종대형 | 연봉 3000만원 이상(협의 가능) | ||
| 14 | (주)주영산업 | 화학물 가공장치 조작원 | 1 | (우대) 건설기계조종사면허(지게차) | 월급 2,900,000원 이상 |
| 15 | 파머스영어학원 | 학원 및 기타 버스 운전원 | 1 | (필수) 자동차운전면허1종대형 | 월 1,900,000원 |
| 16 | (주)파인정보통신 | 컴퓨터 설치‧수리원 | 1 | (우대) 정보처리산업기사 등 | 월 2,100,000원 이상(협의 가능) |
| 17 | 프레시플러스(주) 공주 제1공장 | 지게차 운전원 | 1 | (필수) 건설기계조종사면허(3톤 미만의 지게차), (우대) 건설기계조종사면허(지게차) | 연봉 32,000,000원 이상(협의 가능) |
| 프레시플러스(주) 공주 제1공장 | 생산‧품질 사무원 및 관리원 | 1 | 대졸(4년) 이상/ (필수) 경력 3년 이상 ~ 6년 이하, 식품관련 전공자 | 연봉 32,000,000원 이상(협의 가능) | |
| 프레시플러스(주) 공주 제1공장 | 식품 분야 단순 종사원 | 10 | 관계없음 | 시급 10,200원 | |
| 프레시플러스(주) 공주 제2공장 | 식품 분야 단순 종사원 | 10 | 관계없음 | 시급 10,200원 | |
| 프레시플러스(주) 공주 제3공장 | 식품 분야 단순 종사원 | 10 | 관계없음 | 시급 10,200원 | |
| 18 | 주식회사 한엘 | 기타 제조 관련 단순 종사원 | 3 | (우대) 지게차운전기능사, 2교대 근무 가능자 | 월급 2,173,600원 이상 |
| 19 | (주)해피브릿지공주공장 | 기타 식품가공기계 조작원(유지, 장류, 조미식품, 설탕, 커피, 담배 등) | 5 | 관계없음 | 월급 2,096,270원 이상~3,000,000원 이하 |
| 20 | 주식회사 형광전기 | 내선 전기공 | 1 | (필수) 전기기능사, (우대) 자동차운전면허1종보통 | 월 2,156,880원 이상(협의 가능) |
공주시 경제과(공주시일자리센터 ☎041-840-8304, 840-8089)