(단위 : 원/월)
구분 | 소득인정액 기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 | |
중위소득 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 | 7,497,198 |
생계급여 (중위소득30%) | 548,349 | 926,424 | 1,195,185 | 1,462,887 | 1,727,212 | 1,988,581 | 2,249,159 |
의료급여 (중위소득40%) | 731,132 | 1,235,232 | 1,593,580 | 1,950,516 | 2,302,949 | 2,651,441 | 2,998,879 |
주거급여 (중위소득45%) | 822,524 | 1,389,636 | 1,792,778 | 2,194,331 | 2,590,818 | 2,982,871 | 3,373,739 |
교육급여 (중위소득50%) | 913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 | 2,438,145 | 2,878,687 | 3,314,302 | 3,748,599 |
※ 8인 이상 가구는 7인 가구 기준과 6인 가구 기준의 차액을 7인 가구 기준에 더하여 산정